Цены действуют с 5 марта 2012 г.
Оглавление: |
||||
Сушильные камеры Аэродинамические сушильные камеры
|
||||
Автоматика сушильных камер
|
||||
Разное
|
||||
В базовую стоимость сушильных камер включены внешние рельсовые пути и трековые загрузочные тележки (треки)!
Аэродинамические сушильные камеры ТУ 3836-002-93375141-06
Аэродинамические сушильные камеры КСА, КСА-1
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя и заслонок), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номинальная мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСА-6 | 6 | 7000х1850х2110 | 6000х1200х1500 | 1 | 22 | 276,0 |
| КСА-6-1 | 8500х1850х2110 | 285,6 | ||||
| КСА-8 | 8 | 7500х2150х2110 | 6500х1500х1500 | 30 | 335,5 | |
| КСА-8-1 | 9000х2150х2110 | 378,0 | ||||
| КСА-10 | 10 | 7500х2150х2485 | 6500х1500х1875 | 30 | 368,0 | |
| КСА-10-1 | 9000х2150х2485 | 405,0 | ||||
| КСА-12 | 12 | 7500х2450х2485 | 6500х1800х1875 | 37 | 391,0 | |
| КСА-12-1 | 9100х2450х2485 | 426,0 | ||||
| КСА-15 | 15 | 7500х2450х2800 | 6500х1800х2250 | 45 | 517,5 | |
| КСА-15-1 | 9250х2450х2800 | 539,0 | ||||
| КСА-20 | 20 | 7500х3100х2800 | 6500х2400х2250 | 75 | 561,0 | |
| КСА-20-1 | 9250х3100х2800 | 616,0 | ||||
| Сушильные камеры КСА-1 имеют машинное отделение со стороны электродвигателя, в котором установлен шкаф управления. Электрооборудование камеры уже подключено к шкафу управления – остается только подвести напряжение питания. | ||||||
Аэродинамические реверсивные сушильные камеры КСАр, КСАр-1
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя и заслонок), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номинальная мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСАр-6 | 6 | 7000х1850х2110 | 6000х1200х1500 | 1 | 22 | договорная |
| КСАр-6-1 | 8500х1850х2110 | договорная | ||||
| КСАр-8 | 8 | 7500х2150х2110 | 6500х1500х1500 | 30 | договорная | |
| КСАр-8-1 | 9000х2150х2110 | договорная | ||||
| КСАр-10 | 10 | 7500х2150х2485 | 6500х1500х1875 | 30 | договорная | |
| КСАр-10-1 | 9000х2150х2485 | договорная | ||||
| КСАр-12 | 12 | 7500х2450х2485 | 6500х1800х1875 | 37 | договорная | |
| КСАр-12-1 | 9100х2450х2485 | договорная | ||||
| КСАр-15 | 15 | 7500х2450х2800 | 6500х1800х2250 | 45 | договорная | |
| КСАр-15-1 | 9250х2450х2800 | договорная | ||||
| КСАр-20 | 20 | 7500х3100х2800 | 6500х2400х2250 | 75 | договорная | |
| КСАр-20-1 | 9250х3100х2800 | договорная | ||||
| Сушильные камеры КСАр-1 имеют машинное отделение со стороны электродвигателя, в котором установлен шкаф управления. Электрооборудование камеры уже подключено к шкафу управления – остается только подвести напряжение питания. | ||||||
Аэродинамические двухроторные сушильные камеры КСАд, КСАд-1
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя и заслонок), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номинальная мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСАд-8 | 8 | 7500х2150х2110 | 6500х1500х1500 | 1 | 30 (15х2) | договорная |
| КСАд-8-1 | 9000х2150х2110 | договорная | ||||
| КСАд-12 | 12 | 7500х2450х2485 | 6500х1800х1875 | 37 (18,5х2) | договорная | |
| КСАд-12-1 | 9100х2450х2485 | договорная | ||||
| КСАд-15 | 15 | 7500х2450х2800 | 6500х1800х2250 | 60 (30х2) | договорная | |
| КСАд-15-1 | 9250х2450х2800 | договорная | ||||
| КСАд-20 | 20 | 7500х3100х2800 | 6500х2400х2250 | 74 (37х2) | договорная | |
| КСАд-20-1 | 9250х3100х2800 | договорная | ||||
| Сушильные камеры КСАд-1 имеют машинное отделение со стороны электродвигателя, в котором установлен шкаф управления. Электрооборудование камеры уже подключено к шкафу управления – остается только подвести напряжение питания. | ||||||
Аэродинамические модульные сушильные камеры КСАм
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя и заслонок), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номинальная мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСАм-12 | 12 | 7000х3575х2110 | 6000х1200х1500 | 2 | 44 (22х2) | договорная |
| КСАм-16 | 16 | 7500х4175х2110 | 6500х1500х1500 | 60 (30х2) | договорная | |
| КСАм-20 | 20 | 7500х4175х2485 | 6500х1500х1875 | 60 (30х2) | договорная | |
| КСАм-24 | 24 | 7500х4775х2485 | 6500х1800х1875 | 74 (37х2) | договорная | |
| * Объем загрузки для сушильных камер дан в условном пиломатериале - сосновая обрезная доска толщиной 50 мм, длиной 6500 мм при укладке на прокладки толщиной 25 мм. | ||||||
Калориферные сушильные камеры ТУ 3836-001-93375141-06
Калориферные сушильные камеры КСТ
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя вентилятора), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номин. мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Тепловая мощность камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСТ-6 | 6 | 6500х2150х2200 | 6000х1200х1500 | 1 | 2,2 | 24 | 290,0 |
| КСТ-8 | 8 | 7000х2400х2200 | 6500х1500х1500 | 3 | 32 | 370,0 | |
| КСТ-10 | 10 | 7000х2400х2485 | 6500х1500х1875 | 3 | 40 | 402,5 | |
| КСТ-12 | 12 | 7000х2500х2600 | 6500х1650х1950 | 4 | 48 | 442,5 | |
| КСТ-15 | 15 | 7000х2650х2850 | 6500х1800х2250 | 4 | 60 | 566,4 | |
| КСТ-20 | 20 | 7000х3140х3040 | 6500х2200х2450 | 5,5 | 80 | 605,4 |
Калориферные двухвентиляторные сушильные камеры КСТд
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя вентилятора), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номин. мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Тепловая мощность камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСТд-6 | 6 | 6500х2150х2200 | 6000х1200х1500 | 1 | 3 (1,5х2) | 24 | договорная |
| КСТд-8 | 8 | 7000х2400х2200 | 6500х1500х1500 | 4,4 (2,2х2) | 32 | договорная | |
| КСТд-10 | 10 | 7000х2400х2485 | 6500х1500х1875 | 4,4 (2,2х2) | 40 | договорная | |
| КСТд-12 | 12 | 7000х2500х2600 | 6500х1650х1950 | 4,4 (2,2х2) | 48 | договорная | |
| КСТд-15 | 15 | 7000х2650х2850 | 6500х1800х2250 | 6 (3х2) | 60 | договорная | |
| КСТд-20 | 20 | 7000х3140х3040 | 6500х2200х2450 | 6 (3х2) | 80 | договорная |
Калориферные модульные сушильные камеры КСТм
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя вентилятора), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номин. мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Тепловая мощность камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСТм-12 | 12 | 6500х4180х2200 | 6000х1200х1500 | 2 | 4,4 (2,2х2) | 48 | договорная |
| КСТм-16 | 16 | 7000х4680х2200 | 6500х1500х1500 | 4,4 (2,2х2) | 64 | договорная | |
| КСТм-20 | 20 | 7000х4680х2485 | 6500х1500х1875 | 6 (3х2) | 80 | договорная | |
| КСТм-24 | 24 | 7000х4880х2600 | 6500х1650х1950 | 8 (4х2) | 96 | договорная | |
| КСТм-30 | 30 | 7000х5180х2850 | 6500х1800х2250 | 8 (4х2) | 120 | договорная | |
| КСТм-40 | 40 | 7000х6160х3040 | 6500х2200х2450 | 11 (5,5х2) | 160 | договорная | |
| КСТм-48 | 48 | 13600х4880х2600 | 6500х1650х1950 | 4 | 16 (4х4) | 192 | договорная |
| КСТм-60 | 60 | 13600х5180х2850 | 6500х1800х2250 | 16 (4х4) | 240 | договорная | |
| КСТм-80 | 80 | 13600х6160х3040 | 6500х2200х2450 | 22 (5,5х4) | 320 | договорная |
Калориферные сушильные камеры КСК
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры (без эл/двигателя вентилятора), мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номин. мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Тепловая мощность камеры, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСК-30 | 30 | 6900х4850х2850 | 6500х1800х2250 | 2 | 6 (3х2) | 130 | договорная |
| КСК-40 | 40 | 6900х5900х2950 | 6500х2250х2400 | 6 (3х2) | 170 | договорная | |
| КСК-60 | 60 | 13400х4850х2850 | 6500х1800х2250 | 4 | 12 (3х4) | 260 | договорная |
| КСК-80 | 80 | 13400х5900х2950 | 6500х2250х2400 | 13,2 (3,3х4) | 340 | договорная | |
| КСК-100 | 100 | 13400х5900х3600 | 6500х2250х3000 | 13,2 (3,3х4) | 420 | договорная | |
| * Объем загрузки для сушильных камер дан в условном пиломатериале - сосновая обрезная доска толщиной 50 мм, длиной 6500 мм при укладке на прокладки толщиной 25 мм. | |||||||
Электрические сушильные камеры
Электрические сушильные камеры ЭСК
| Модель сушильной камеры | Объем загрузки*, м³ |
Габаритные размеры корпуса сушильной камеры, мм |
Габаритные размеры штабеля, мм |
Кол-во штабелей, шт. |
Номинальная мощность эл/двигателя вентилятора камеры, кВт |
Номинальная мощность ТЭНов, кВт |
Сушильная камера цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭСК-6 | 6 | 6500х2150х2200 | 6000х1200х1500 | 1 | 2,2 | 22 | договорная |
| ЭСК-8 | 8 | 7000х2400х2200 | 6500х1500х1500 | 3,0 | 30 | договорная | |
| ЭСК-10 | 10 | 7000х2400х2485 | 6500х1500х1875 | 3,0 | 34 | договорная | |
| ЭСК-12 | 12 | 7000х2500х2600 | 6500х1650х1950 | 4,0 | 37 | договорная | |
| ЭСК-15 | 15 | 7000х2650х2850 | 6500х1800х2250 | 4,0 | 45 | договорная | |
| ЭСК-20 | 20 | 7000х3140х3040 | 6500х2200х2450 | 5,5 | 75 | договорная | |
| * Объем загрузки для сушильных камер дан в условном пиломатериале - сосновая обрезная доска толщиной 50 мм, длиной 6500 мм при укладке на прокладки толщиной 25 мм. | |||||||
Оборудование для сушильных камер
Колеса центробежные
| Наименование | Диаметр колеса, мм | Ширина колеса, мм | Необходимая мощность привода, кВт | Цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| КЦ-30 | 800 | 172 | 30 | 25,0 |
| КЦ-37 | 870 | 186 | 37 | 25,4 |
| КЦ-45 | 870 | 186 | 45 | 26,5 |
| КЦ-55 | 900 | 200 | 55 | 26,9 |
| КЦ-75 | 1000 | 220 | 75 | 28,5 |
Осевые вентиляторы
| Наименование | Диаметр колеса, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Соединение колеса с электродвигателем | Число оборотов колеса, об/мин | Цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВО-6,3 | 630 | 1,5 | прямое | 1500 | договорная |
| ВО-8 | 800 | 3 | 1500 | договорная | |
| ВО-10 | 1000 | 4 | 1000 | договорная |
Осевые вентиляторные агрегаты
| Наименование | Диаметр колеса, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Соединение колеса с электродвигателем | Число оборотов колеса, об/мин | Цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВА-15 | 1500 | 2,2 | через подшипниковую опору и клиноременную передачу | 470 | 61,5 |
| ВА-20 | 2000 | 5,5 | 390 | 64,5 | |
| ВА-22 | 2200 | 5,5 | 340 | 66,2 |
Калориферы водяные оребренные однорядные КВО-1
| Наименование | Габаритные размеры | Площадь поверхности теплообмена, м² | Цена, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | глубина | |||
| КВО-1-10 | 2000 | 500 | 60 | 11,8 | договорная |
| КВО-1-15 | 2000 | 600 | 60 | 14,7 | договорная |
| КВО-1-20 | 2000 | 800 | 60 | 19,1 | договорная |
| КВО-1-25 | 2000 | 1000 | 60 | 23,6 | договорная |
Калориферы водяные оребренные двухрядные КВО-2
| Наименование | Габаритные размеры | Площадь поверхности теплообмена, м² | Цена, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | глубина | |||
| КВО-2-20 | 2000 | 500 | 200 | 22,1 | договорная |
| КВО-2-30 | 2000 | 600 | 200 | 28,0 | договорная |
| КВО-2-40 | 2000 | 800 | 200 | 36,9 | договорная |
| КВО-2-50 | 2000 | 1000 | 200 | 45,6 | договорная |
Аэродинамические теплогенераторы
| Наименование | Максимальная тепловая мощность, кВт | Номинальная электрическая мощность электродвигателя, кВт | Рекомендуемый объем загрузки сушильной камеры, м³ | Цена, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| АТГ-30 | 30 | 30 | 6…8 | 68,0 |
| АТГ-37 | 37 | 37 | 10…12 | 72,0 |
| АТГ-45 | 45 | 45 | 12…15 | 88,0 |
| АТГ-55 | 55 | 55 | 15…18 | 95,0 |
| АТГ-75 | 75 | 75 | 20…25 | 125,7 |
Погрузочные устройства
| Наименование | Цена, тыс. руб. |
|---|---|
| Трек подштабельный | 5,8 |
| Тележка загрузочная ТЗ-01 | договорная |
| Рельсовый путь внешний (съемный и стационарный участки общей длиной 8500 мм) | 12,8 |
Автоматика сушильных камер
Автоматическая система управления процессом сушки АСУПС
| Наименование | Цена, тыс. руб. |
|---|---|
| Автоматика аэродинамических сушильных камер АСУПСа | 102,0 |
| Автоматика калориферных сушильных камер АСУПт | 120,0 |
| Психрометр электронный | 15,8 |
Разное
| Наименование | Цена, тыс. руб. |
|---|---|
| Парогенератор | 40,3 |
| Теплообменник рекуперативный | договорная |
| Жалюзи для аэродинамических камер | 8,5 |
| Заслонки воздушные (2 шт.) | 1,8 |


